Doha Bank STAR LEGUE
| Pos | Club | MATCHES | WIN | LOSE | DRAW | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shamal | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 2 | Qatar SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | Al Gharafa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | Al Wakrah | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 5 | Al Rayyan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | Al Duhail | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Al Sadd | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 9 | Al Ahli | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 10 | Shanhania | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 11 | Al Arabi | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 12 | Al Sailiya | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 |










