Doha Bank STAR LEGUE
| Pos | Club | MATCHES | WIN | LOSE | DRAW | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd | 21 | 13 | 5 | 3 | 53 | 28 | 25 | 42 |
| 2 | Al Shamal | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 25 | 12 | 40 |
| 3 | Al Rayyan | 21 | 10 | 6 | 4 | 42 | 32 | 10 | 35 |
| 4 | Al Gharafa | 21 | 11 | 8 | 2 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 5 | Qatar SC | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 30 | 3 | 32 |
| 6 | Al Arabi | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 7 | Al Duhail | 21 | 8 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 30 |
| 8 | Al Wakrah | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| 9 | Al Ahli | 21 | 7 | 12 | 2 | 31 | 42 | -11 | 23 |
| 10 | Al Sailiya | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 35 | -11 | 22 |
| 11 | 21 | 6 | 13 | 2 | 36 | 53 | -17 | 20 | |
| 12 | Shanhania | 21 | 6 | 13 | 2 | 21 | 38 | -17 | 20 |










